Цены
Сетка-рабица
| Размер | Цена |
|---|---|
| 1.5 м | 1044 р. |
| 1.8 м | 1260 р. |
| 2.0 м | 1404 р. |
| 1.0 м | 774 р. |
Оцинкованные теплицы
| Тип | Размер | Цена |
|---|---|---|
| Каркас | ||
| 4 м / 3 м | 15 300 р. | |
| 6 м / 3 м | 17 100 р. | |
| 8 м / 3 м | 19 800 р. | |
| Каркас + поликарбонат | ||
| 4 м / 3 м | 23 418 р. | |
| 6 м / 3 м | 29 124 р. | |
| 8 м / 3 м | 34 830 р. | |
| Установка | ||
| 4 м / 3 м | 6 750 р. | |
| 6 м / 3 м | 8 550 р. | |
| 8 м / 3 м | 10 350 р. | |
Заборы
| Размер | Цена |
|---|---|
| 3 м х 1,5 м | 6 750 р. |
| 3,5 м х 1,5 м | 7 290 р. |
| 3 м х 1,8 м | 7 830 р. |
| 3,5 м х 1,8 м | 8 640 р. |
| 3,5 м х 1,2 м | 9 900 р. |
Калитки
| Калитка | Цена |
|---|---|
| 1 м х 1,5 м | 3 510 р. |
| 1 м х 1,8 м | 3 780 р. |
| 1 м х 2 м | 4 050 р. |
Заборные столбы
| Диаметр | 2.4м | 3.0м | 2.5м |
|---|---|---|---|
| 42 с крючком | 324 р. | 504 р. | - |
| 50 с планкой | 405 р. | 504 р. | - |
| 50 с крючком | 405 р. | 504 р. | - |
| 57 с планкой | 468 р. | 558 р. | - |
| 60х60 | 648 р. | 720 р. | 666 р. |
Материалы для заборов
| Материал | Цена за погонный метр |
|---|---|
| Сетка-рабица | 360 р. |
| Профнастил | 900 р. |

